格隆汇个股放量排行榜 | 8月4日

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
亿都(国际控股)(00259) 1301.53 2.35 1
万国黄金集团(03939) 25394.52 2.00 1
卫龙美味(09985) 13254.30 1.85 1
中航科工(02357) 35102.24 1.64 1
华住集团-S(01179) 8638.08 1.33 2
国富氢能(02582) 1243.46 1.28 1
大象控股集团(08635) 488.82 1.20 4
李氏大药厂(00950) 1110.74 1.19 1
尝高美集团(08371) 121.79 1.15 1
瑛泰医疗(01501) 187.71 1.12 2
弘毅文化集团(00419) 871.44 1.11 1
云知声(09678) 4269.17 1.10 2
百融云-W(06608) 2295.59 1.10 1
贝康医疗-B(02170) 248.95 1.06 3
中原银行(01216) 103.11 1.05 1
科伦博泰生物-B(06990) 39386.31 1.03 1
祖龙娱乐(09990) 131.96 1.00 1
新濠国际发展(00200) 7316.77 0.99 2
天立国际控股(01773) 5263.96 0.95 1
读书郎(02385) 133.15 0.93 2
建桥教育(01525) 297.99 0.92 9
赛迪顾问(02176) 126.73 0.90 3
中国金融租赁(02312) 1146.55 0.90 2
HSSP INTL(03626) 232.06 0.88 4
科济药业-B(02171) 6427.49 0.86 1
西锐(02507) 13069.43 0.85 1
东京中央拍卖(01939) 5534.64 0.85 2
瑞和数智(03680) 1255.51 0.81 1
滔搏(06110) 3872.41 0.80 1
嘉耀控股(01626) 167.54 0.80 2
百济神州(06160) 96541.11 0.80 1
猫眼娱乐(01896) 8884.64 0.79 2
京能清洁能源(00579) 3405.65 0.79 1
东方甄选(01797) 72137.49 0.79 2
理想汽车-W(02015) 226678.78 0.78 1
珩湾科技(01523) 1235.49 0.78 1
中国育儿网络(01736) 247.22 0.78 1
广深铁路股份(00525) 3105.21 0.75 5
希慎兴业(00014) 3178.56 0.74 5
中国石油股份(00857) 99278.82 0.74 1
远大医药(00512) 19466.09 0.70 3
港铁公司(00066) 10353.88 0.68 1
老铺黄金(06181) 159052.97 0.68 5
万顺瑞强集团(08427) 900.97 0.68 13
嘉和生物-B(06998) 254.59 0.67 1
智数科技集团(01159) 810.94 0.67 2
康哲药业(00867) 10525.92 0.66 1
联想集团-R(80992) 313.84 0.66 1
中国电信(00728) 29703.16 0.65 2
百心安-B(02185) 435.90 0.61 2
小米集团-W(01810) 535393.12 0.61 1
阳光保险(06963) 9444.68 0.60 2
天润云(02167) 413.57 0.60 1
恒隆地产(00101) 8827.25 0.59 2
思路迪医药股份(01244) 663.12 0.59 2
天津创业环保股份(01065) 273.98 0.59 1
中国高速传动(00658) 146.02 0.58 1
普拉达(01913) 18435.60 0.58 1
来凯医药-B(02105) 3565.72 0.57 1
舒宝国际(02569) 740.35 0.57 1
卓越教育集团(03978) 807.79 0.56 3
361度(01361) 5710.31 0.56 9
出门问问(02438) 6945.35 0.56 2
健世科技-B(09877) 337.44 0.56 1
药明康德(02359) 111738.76 0.55 4
昭衍新药(06127) 13928.33 0.55 3
安井食品(02648) 3274.92 0.55 2
信达生物(01801) 146548.93 0.55 3
特海国际(09658) 829.51 0.55 1
未来机器有限公司(01401) 724.96 0.54 1
启明医疗-B(02500) 3020.19 0.54 3
贝克微(02149) 633.98 0.54 1
森松国际(02155) 8376.96 0.53 2
恒隆集团(00010) 1505.90 0.53 2
白云山(00874) 4196.71 0.53 4
中烟香港(06055) 14426.05 0.52 5
中国生物制药(01177) 87558.34 0.52 2
和黄医药(00013) 15398.65 0.51 1
威胜控股(03393) 727.82 0.49 2
中国船舶租赁(03877) 1951.21 0.49 1
海丰国际(01308) 4364.11 0.48 1
同程旅行(00780) 21351.75 0.48 2
中集集团(02039) 3496.39 0.48 2
润迈德-B(02297) 159.68 0.45 1
浪潮数字企业(00596) 4609.07 0.44 1
江南布衣(03306) 796.51 0.44 3
H&H国际控股(01112) 4853.74 0.44 3
药明巨诺-B(02126) 3021.10 0.44 1
中国外运(00598) 1576.90 0.43 2
好孩子国际(01086) 1457.13 0.41 4
石药集团(01093) 126092.61 0.41 2
大山教育(09986) 113.36 0.41 1
沛嘉医疗-B(09996) 1108.30 0.40 3
圣贝拉(02508) 1183.38 0.40 3
有赞(08083) 2541.28 0.40 1
医脉通(02192) 2767.65 0.39 1
加科思-B(01167) 4631.95 0.39 1
欧康维视生物-B(01477) 3532.48 0.38 1
药师帮(09885) 5039.76 0.38 1
业聚医疗(06929) 188.39 0.38 3
微盟集团(02013) 14790.03 0.36 2
锦欣生殖(01951) 31719.86 0.35 4
狮腾控股(02562) 11282.79 0.34 4
讯飞医疗科技(02506) 947.88 0.33 3
微创脑科学(02172) 12391.85 0.33 3
安德利果汁(02218) 3093.02 0.31 1
百奥赛图-B(02315) 636.52 0.31 3
马鞍山钢铁股份(00323) 2368.36 0.29 1
VITASOY INT’L(00345) 1317.00 0.27 2
宜明昂科-B(01541) 785.40 0.26 2
中国铁塔(00788) 8820.59 0.25 2
中国飞鹤(06186) 9003.51 0.24 4
华领医药-B(02552) 1526.90 0.23 1
兴证国际(06058) 316.92 0.20 2

发表回复