其他常用驾照及翻译件

以租代购有什么好处?
1.可以减少用于购买资产的开支,避免大量资金占用;2.对于企业来说,合同金额全部3.为租赁费用,可以全部在税前扣除,为企业节省了不菲的税费;4.可约定更加灵活的车辆处置方案;5.享受与租车同样的专业服务;6.以租代购的车型的选择更加的丰富,个性化程度更高;7.租赁一定期限后可以选择获得产权、换租新车或车辆置换;
符合现代汽车消费理念。
爱丽舍1.6MT行业 新 租期24 市场指导价69800 首付25000 月租2750
爱丽舍1.6MT科技 新 租期24 市场指导价73800 首付27000 月租2950
凯越 1.6MT LX 新 租期24 市场指导价99900 首付35000 月租3550
凯越 1.6AT LX 新 租期24 市场指导价 首付35000 月租3900
荣威350 新 租期24 市场指导价98700 首付35000 月租3800
世嘉1.6L 时尚型手动档(两厢) 新 租期24 市场指导价 首付35000 月租4300
荣威550 新 租期24 市场指导价 首付45000 月租5300
朗逸1.6L 手动品悠 新 租期24 市场指导价 首付40000 月租5000
世嘉1.6L 品享型手动档(三厢) 新 租期24 市场指导价 首付40000 月租4500
世嘉1.6L 时尚型自动档(两厢) 新 租期24 市场指导价 首付40000 月租4500
IX35 2.0MT新锐版 新 租期24 市场指导价 首付55000 月租7600
帕萨特 新领驭2.0L手动尊享 新 租期24 市场指导价 首付55000 月租7100
索纳塔八 2.0GLS AT自动领先版 新 租期24 市场指导价 首付55000 月租7500
C5 2.0L尊享型自动档 新 租期24 市场指导价 首付65000 月租7000
荣威W5 新 租期24 市场指导价 首付65000 月租8600
C5 2.3L尊驭型自动档 新 租期24 市场指导价 首付65000 月租7800
雅阁2.0AT SE 新 租期24 市场指导价 首付65000 月租7900
雅阁2.4AT LX 新 租期24 市场指导价 首付65000 月租8800
雅阁2.4AT SE 新 租期24 市场指导价 首付70000 月租9100
GL8 2.4AT舒适BASE 新 租期24 市场指导价 首付70000 月租9100
帕萨特 新领驭1.8T自动舒适 新 租期24 市场指导价 首付65000 月租9200
汉兰达 2.7 两驱 精英版 5座 新 租期24 市场指导价 首付80000 月租11000
汉兰达 2.7 两驱 豪华版 7座 新 租期24 市场指导价 首付95000 月租13200
2012奥迪A4L 1.8AT 舒适型 新 租期24 市场指导价 首付95000 月租11200
2012奥迪A4L 2.0 TFSI 标准型 新 租期24 市场指导价 首付95000 月租12100
2012款奥迪 A6L TFSI 标准型 新 租期24 市场指导价 首付 月租17000
2012款奥迪 A6L TFSI 舒适型 新 租期24 市场指导价 首付 月租18400
2012款奥迪Q5 2.0 TFSI 进取型 新 租期24 市场指导价 首付 月租17200
2012款奥迪Q7 3.0 TFSI 进取型 新 租期24 市场指导价 首付 月租37000
2011款 C级 C 180 经典型 新 租期24 市场指导价 首付95000 月租11300
2011款 C级 C 200 优雅型 新 租期24 市场指导价 首付95000 月租13500
2011款 C级 C 300 时尚型 新 租期24 市场指导价 首付 月租17500
2012款 E级 E 200 L CGI 优雅型 新 租期24 市场指导价 首付 月租16500
2012款 E级 E 300 L 优雅型 新 租期24 市场指导价 首付 月租22000
2012款 GLK级 GLK 300 3.0L 自动 动感型 新 租期24 市场指导价 首付 月租17000
公交路线:4路.5路.9路.303路.603路.66路.106路.学生专线1,游2.11路.32路(越城区府第二医院下车)

发表回复